车系 | 车款 | 报价 | 降幅 | 经销商 | |
---|---|---|---|---|---|
阅朗 | 2019款 18T 自动互联精英型(国VI) | 11.89万 | 2.00万 | 通化融展别克 | 快速询价 |
博越PRO | 2020款 PRO 1.5TD AT智联型 | 10.68万 | 1.00万 | 通化信弘元吉利 | 快速询价 |
长安之星9 | 2019款 1.5L MT基本型 厢式运输车 | 4.54万 | 0.00万 | 华泽长安 | 快速询价 |
车系 | 车款 | 报价 | 降幅 | 经销商 | |
---|---|---|---|---|---|
长安之星9 | 2019款 1.5L MT基本型 厢式运输车 | 4.54万 | 0.00万 | 华泽长安 | 快速询价 |
车系 | 车款 | 报价 | 降幅 | 经销商 | |
---|---|---|---|---|---|
阅朗 | 2019款 18T 自动互联精英型(国VI) | 11.89万 | 2.00万 | 通化融展别克 | 快速询价 |
博越PRO | 2020款 PRO 1.5TD AT智联型 | 10.68万 | 1.00万 | 通化信弘元吉利 | 快速询价 |
欧尚X5 PLUS | 2023款 1.5T DCT智趣AI版 | 11.49万 | 0.00万 | 华泽长安 | 快速询价 |
车系 | 车款 | 报价 | 降幅 | 经销商 | |
---|---|---|---|---|---|
长安欧尚科尚EV | 2020款 领尚型 | 16.68万 | 0.00万 | 华泽长安 | 快速询价 |
马自达CX-4 | 2021款 2.0L AT 2WD蓝天领先版 | 17.88万 | 0.00万 | 冠喆马自达 | 快速询价 |
别克GL6 | 2021款 323T 轻混互联尊贵型 | 16.99万 | 0.00万 | 通化融展别克 | 快速询价 |
车系 | 车款 | 报价 | 降幅 | 经销商 | |
---|---|---|---|---|---|
君越 | 2021款 Avenir艾维亚 旗舰型 | 28.98万 | 0.00万 | 通化融展别克 | 快速询价 |
星海V9 | 2024款 1.5TD 200km 青云梯系列 尊贵型 | 25.99万 | 0.00万 | 通化天宇东风风行 | 快速询价 |
辉昂 | 2021款 380TSI 豪华版 | 34.30万 | 0.00万 | 通化众志恒4S店 | 快速询价 |
自由光 | 2020款 2.0T 四驱高性能旗舰版 | 31.98万 | 0.00万 | 通化宏华 | 快速询价 |
车系 | 车款 | 报价 | 降幅 | 经销商 | |
---|---|---|---|---|---|
别克GL8 | 2022款 陆上公务舱 652T 尊贵型福祉版 | 32.99万 | 0.00万 | 通化融展别克 | 快速询价 |
威然 | 2024款 380TSI 尊贵版 | 36.28万 | 0.00万 | 通化众志恒4S店 | 快速询价 |
大捷龙PHEV | 2019款 3.6L 插电混动版 | 49.69万 | 0.00万 | 通化宏华 | 快速询价 |
传祺E9 | 2024款 E9 科技关爱版 | 40.98万 | 0.00万 | 广进传祺 | 快速询价 |
北京BJ80 | 2020款 3.0T 8AT珠峰版 | 39.80万 | 0.00万 | 通化睿擎北京汽车 | 快速询价 |
车系 | 车款 | 报价 | 降幅 | 经销商 | |
---|---|---|---|---|---|
别克GL8 | 2022款 Avenir艾维亚 四座尊礼版 | 53.39万 | 0.00万 | 通化融展别克 | 快速询价 |
牧马人4xe | 2021款 Rubicon 2.0T | 62.49万 | 0.00万 | 通化宏华 | 快速询价 |
北京BJ90 | 2021款 3.0T 政荣版 | 99.80万 | 0.00万 | 通化睿擎北京汽车 | 快速询价 |
Mustang | 2024款 5.0L V8 Dark Horse | 72.50万 | 0.00万 | 通化鸿跃4S店 | 快速询价 |
奥迪Q7 | 2023款 55 TFSI quattro S line冰雪运动版 | 75.58万 | 0.00万 | 通化融晟奥迪 | 快速询价 |
上海原谣文化传播有限公司 丨 地址:上海市普陀区中山北路3323号春之声大厦301室 丨 广告/代理合作:18701891073 丨 邮箱:wing@yuanyao-media.com.cn